궁금하신 점은 연락주세요.
친절히 답변 드리겠습니다.
상담은 항시 가능합니다.
NEW OPC를 탑재한 두산 지게차의 D45S-7 Series는 두산 Tier-4 G2 엔진이 탑재된 고성능 중형 지게차 입니다. 장거리 도로 주행, 높은 경사지가 많은 작업장, 대용량 어채티먼트 사용 등 강력한 성능과 내구성을 요구하는 현장에서 최고의 가치를 발취합니다.
뛰어난 성능을 유지하며 오염물질 배출을 최소화한 Tier-4 두산 엔진을 장착한 친환경 차량 입니다.
Tilting이 가능 한 Roof window 및 side window 추가로 탁 트인 시야와, 편안한 시트, 안전 작업을 돕는 Full LED 램프와 후방카메라, 운전자 이석 감지 기능 등 다양한 안전, 편의사항을 적용하였습니다.
사양 | 단위 | D35S-7 | D40S-7 | D45S-7 | D50C-7 | |
---|---|---|---|---|---|---|
적재능력 | 하중중심 | Kg | 3,500 | 4,000 | 4,500 | 5,000 |
하중중심 | 거리 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
동력형식 | 디젤, LPG | 디젤 | 디젤 | 디젤 | 디젤 | |
작동형식 | 입승, 좌승 | 좌승식 | 좌승식 | 좌승식 | 좌승식 | |
타이어 | C=쿠션, P=공기압 | 공기압식 | 공기압식 | 공기압식 | 공기압식 | |
휠 | 개수(전륜/후륜) | 2/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | |
최대인상높이 | 표준마스트, 포크, 캐리지 적용시 |
mm | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,050 |
자유인상높이 | 160 | 150 | 150 | 160 | ||
작업속도 | 주행속도(무부하) | Km/h | 27 | 27 | 27 | 27 |
상승속도(부하/무부하) | mm/s | 580/630 | 570/630 | 560/630 | 550/630 | |
등판능력 | 1.6km/h 부하시 | %(도) | 44.0(24.0) | 40.5(22.1) | 36.9(20.1) | 33.7(18.4) |
총 중량 | 무부하 | Kg | 6,110 | 6,471 | 6,953 | 7,445 |
엔진 | 제조사/모델 | DI/D34P | DI/D34P | DI/D34P | DI/D34P | |
정격출력 | ps/rpm(kw) | 100/2,300 | 100/2,300 | 100/2,300 | 100/2,300 | |
최대 토오크 | kgf.m/rpm | 34.1/1,400 | 34.1/1,400 | 34.1/1,400 | 34.1/1,400 | |
연료탱크용량 | ℓ | 118 | 118 | 131 | 131 |
* 차량의 사양 및 제원은 품질 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있으며, 본 카탈로그 이미지는 실제와 다를 수 있습니다.